Aktuelles / Termine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine 2023 | Flug-Wetterbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.23 | Neujahrsfliegen | ab 13:30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.23 | Hallenfliegen | ab 14:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.23 | Jahreshauptversammlung |
Beginn 19:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.23 | Hallenfliegen | ab 14:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.23 | traditionelles Anfliegen | ab 14:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.23 |
Freundschaftsfliegen bei uns auf dem Platz | ab 14:00 Uhr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.07.23 | Doppeldecker- und Oldtimer Treffen | ab 10:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Info >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Berichte | Berichte Archiv >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.2022 | Doppeldecker- und Oldtimer-Treffen 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endlich, nach zwei Jahren Einschränkung durch die Corona-Pandemie, konnte die MFG Ochsenhausen wieder ihr schon zur Tradition gewordenes Doppeldecker- und Oldtimertreffen durchführen. Es war schön, altbekannte Gesichter wieder zu sehen, die schon seit vielen Jahren treue Gäste bei diesem Anlass sind. Aber auch einige neue Gastpiloten konnten begrüßt werden, die mit ansprechenden Modellen unsere Veranstaltung bereicherten. Der Wettergott meinte es gut mit uns, fast zu gut, denn die nachmittägliche Hitze war nur in einem der schattenspendenden Pavillons zu ertragen. Und manche Tragfläche wies aufgrund der Sonneneinstrahlung einen eleganten Faltenwurf auf. Am Grillfeuer brutzelten die Piloten ihre mitgebrachten Steaks und Würste, später fanden die gespendeten Kuchen (ein ganz herzlicher Dank allen Kuchenspendern) und der Kaffee von Lupo reißenden Absatz. Die MFG Ochsenhausen bedankt sich ganz herzlich bei allen Besuchern und Teilnehmenden. Und wir hoffen sehr, im nächsten Jahr alle wieder begrüßen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.05.2022 | Traditionelles Anfliegen Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endlich
am 08.05.22 haben wir uns alle mal wieder in großer Anzahl auf dem Modellflugplatz in Ochsenhausen getroffen. Dank den gelockerten Corona-Regeln war es wieder möglich, sich ungezwungen auf dem Modellfluggelände zu treffen. Bereits vor 14 Uhr waren die ersten Mitglieder vor Ort, die Modelle startklar zu machen. Böiger Wind aus Nord-Ost und teilweise leichter Nieselregen verzögerten zunächst die Starts aber nach einer kurzen Schlechtwetterpause ging es dann los. Calmato, Little Toot und Co. waren nicht mehr zu bremsen Sogar die Hexe konnte sich bei diesen widrigen Bedingungen durchsetzen. Perfekter Kunstflug mit der Extra und sogar das Einfliegen neuer Modelle wurden erfolgreich vorgeführt. Trotz des ungemütlichen Wetters war es wieder ein sehr schöner Vereinstag mit viel Erfahrungsaustausch in toller Vereinsatmosphäre. Die Verpflegung mit Kaffee und Kuchen war perfekt. So kann`s weitergehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||